D-26919 Brake (Unterweser) | Breite Straße 55 | Karte
1879 | Kirchbau.
1962/63 | Bau der Kirche durch Sunder-Plaßmann (Cloppenburg).
1889 | Aufstellung einer vermutlich gebrauchten Orgel durch Arnold Bernhard Kröger (Goldenstedt), I/5.
1949/50 | Orgelneubau durch Johann Caspar (Nordenham), II+P/16.
1952 | Überarbeitung und Wiederherstellung der Orgel durch Gustav Brönstrup (Hude).
2004 | Aufstellung der 1865 von Joseph William Walker (London) als Opus 769 für die Kirche in Meopham (Grafschaft Kent) erbauten Orgel durch Fokke Rinke Feenstra (Grootegast), der sie Ende der 1990er Jahre erwarb. Vor der Aufstellung in Brake wird die Orgel durch Feenstra restauriert und im Pedal durch das Register Small Trombone 16 ft. erweitert.
2009 | Einbau des Tremulanten durch Fokke Rinke Feenstra (Grootegast).
2024 | Reinigung und Generalüberholung durch Fokke Rinke Feenstra (Grootegast).
I. GREAT | C–f³
Double Diapason 16 ft.
Open Diapason 8 ft.
Stopped Diapason 8 ft.
Principal 4 ft.
Flute Wood 4 ft.
Fifteenth 2 ft.
Mixture 3 rks.
Trumpet 8 ft.
Swell to Great
II. SWELL | C–f³
Open Diapason 8 ft.
Stopped Diapason 8 ft.
Principal 4 ft.
Quartane 2 rks.
Oboe Horn 8 ft.
Tremulant
PEDAL | C–f¹
Bourdon 16 ft.
Trombone 16 ft.
Great to Pedals
Swell to Pedals
SPIELHILFEN | 3 Composition Pedals (feste Kombinationen).
SYSTEM | Mechanische Schleiflade.
Diese Orgel habe ich am 17.09.2020 zum ersten Mal besucht.
Quellen und Literatur: www.orgeln-im-oldenburger-land.de.
© Gabriel Isenberg | Letzte Änderung: 16.11.2024.
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023