D-26434 Wangerland | Jeversche Straße | Karte
1134 | Bau der spätromanischen Kirche
1996 | Letzte Restaurierung
1694 | Orgelneubau durch Joachim Kayser (Jever), Orgelweihe am 1. Weihnachtstag
1699 | Erweiterung um Brustwerk und Pedal durch Joachim Kayser (Jever)
1783 | Reparatur durch Hinrich Just Müller (Wittmund)
1884/98 | Umbauten durch Johann Martin Schmid, gen. Schmid III (Oldenburg): das Brustwerk wird durch ein Oberwerk ersetzt, Dispositionsänderungen, neue Balganlage, neue Manualkoppel, neue Trompete 8'
1934 | Restaurierung durch Alfred Führer (Wilhelmshaven)
1973-75 | Restaurierung durch Alfred Führer (Wilhelmshaven) mit Wiederherstellung der mitteltönigen Stimmung
1980 | Restaurierung des Gehäuses
I. HAUPTWERK | C/E–c³
(kurze Oktav, Klaviatur ausgebaut)
Principal 8F
Gedact 8F
Octava 4F
Spitzflöt 4F
Quinta 3F
Superoctav 2F
Sexquialtera [2fach]
Sifflöt 1F
Mixtur [4-5fach]
Trompett 8F
Manualschiebekoppel
II. BRUSTWERK | C–c³
Gedact 8F
Flöt 4F
Spitzflöt 2F
Tertian [2fach]
Sifflöt 1F
Cimbelstern
Tremulant [ganzes Werk]
PEDAL | CDE–d¹
(D als Obertaste)
Quintaden 16F
Principal 8F
Octava 4F
Mixtur [6fach 2 2/3']
Trompett 8F
Cornet 2F
SYSTEM | Schleiflade, mechanische Spiel- und Registertraktur
© Gabriel Isenberg | 2012
www.orgelsammlung.de
© Dr. Gabriel Isenberg, 2023